Ponuka nehnuteľností v lokalite Pod hradom

  • 1 izbové byty
  • 2 izbové byty
  • 3 izbové byty
  • pozemky
  • rodinné domy
VIAC INFO

Pozemky

a93a7338265e4cb9a72da8bae6c0c67d.jpeg

  • P1 - 635 m2 = PREDANÝ
  • P2 - 645 m2 = PREDANÝ
  • P3 - 626 m2 = PREDANÝ
  • P4 - 626 m2 = PREDANÝ
  • P5 - 626 m2 = PREDANÝ
  • P6 - 626 m2 = PREDANÝ
  • P7 - 626 m2 = PREDANÝ
  • P8 - 818 m2 = PREDANÝ
  • P9 - 781 m2 = PREDANÝ
  • P10 - 714 m2 = PREDANÝ
  • P11 - 654 m2 = PREDANÝ
  • P12 - 654 m2 = PREDANÝ
  • P13 - 889 m2 = PREDANÝ
  • P14 - 965 m2 = PREDANÝ
  • P15 - 588 m2 = PREDANÝ
  • P16 - 643 m2 = PREDANÝ
  • P17 - 715 m2 = PREDANÝ
  • P18 - 634 m2 = PREDANÝ
  • P19 - 703 m2 = PREDANÝ
  • P20 - 710 m2 = PREDANÝ
  • P21 - 651 m2 = PREDANÝ
  • P22 - 460 m2 + dom v rádovej zástavbe
  • P23 - 313 m2 + dom v rádovej zástavbe
  • P24 - 313 m2 + dom v rádovej zástavbe
  • P25 - 313 m2 + dom v rádovej zástavbe
  • P26 - 470 m2 + dom v rádovej zástavbe

+ komplet IS (okrem plynu)

Mapa pozemkov je umiestnená vo Fotogalérii

Predajca

IBV Pod hradom výhradne predáva LEONIDES REAL s.r.o.

VIAC INFO

Kontaktujte nás

LEONIDES REAL s. r. o.
Mlynská 27
04001 Košice

0917 435 638
info@byvajpodhradom.sk
Nájsť na mape Sleduj nás na Facebooku